Цель: уничтожение всех противников. Существа набегают «волнами», число «волн» равно уровню набегов + 2.
Приведенные значения являются
приблизительными из-за существования небольшого разброса как в общем числе
существ для данного уровня набегов, так и для каждой из "волн" в
частности.(Существа розставлены по алфавиту)
| № волны | ||
| 1 | 2 | |
| Адские жеребцы {0} | 8 | 16 |
| Адские псы {0} | 36 | 65 |
| Ангелы {0} | 2 | 6 |
| Арбалетчики {0} | 36 | 68 |
| Архиличи {0} | 5 | 15 |
| Архимаги {0} | 14 | 24 |
| Ассасины {0} | 36 | 64 |
| Бегемоты {0} | 2 | 4 |
| Берсерки {0} | 20 | 35 |
| Бестии {0} | 33 | 60 |
| Бесы {0} | 100 | 182 |
| Боевые грифоны {0} | 16 | 30 |
| Боевые единороги {0} | 6 | 12 |
| Вампиры {0} | 19 | 32 |
| Верховные друиды {0} | 9 | 16 |
| Водные элементали {0} | 14 | 28 |
| Воздушные элементали {0} | 14 | 25 |
| Воины-наемники {0} | 27 | 52 |
| Воители {0} | 66 | 130 |
| Воры-колдуны {0} | 20 | 36 |
| Воры-разведчики {0} | 20 | 32 |
| Воры-убийцы {0} | 20 | 36 |
| Высшие вампиры {0} | 8 | 18 |
| Гигантские ящеры{0} | 29 | 52 |
| Гидры {0} | 13 | 24 |
| Гоблины {0} | 176 | 316 |
| Гремлины {0} | 117 | 210 |
| Грифоны {0} | 18 | 34 |
| Громовержцы {0} | 4 | 9 |
| Демонессы {0} | 10 | 20 |
| Детеныши ящера {0} | 55 | 99 |
| Джинны {0} | 14 | 25 |
| Джинны-султаны {0} | 9 | 16 |
| Дриады {0} | 48 | 86 |
| Друиды {0} | 16 | 30 |
| Дьяволы {0} | 4 | 6 |
| Единороги {0} | 10 | 18 |
| Железные големы {0} | 34 | 60 |
| Жрецы рун {0} | 15 | 28 |
| Защитники гор {0} | 115 | 220 |
| Зеленые драконы {0} | 3 | 6 |
| Земные элементали {0} | 14 | 25 |
| Зомби {0} | 71 | 126 |
| Изумрудные драконы {0} | 3 | 5 |
| Имперские грифоны {0} | 12 | 20 |
| Инквизиторы {0} | 10 | 24 |
| Каменные горгульи {0} | 69 | 128 |
| Колоссы {0} | 4 | 6 |
| Костоломы {0} | 30 | 57 |
| Костяные драконы {0} | 4 | 6 |
| Кошмары {0} | 5 | 12 |
| Крестьяне {0} | 176 | 317 |
| Кровавые ящеры{0} | 24 | 44 |
| Лазутчики {0} | 59 | 70 |
| Латники {0} | 39 | 76 |
| Личи {0} | 9 | 18 |
| Лучники {0} | 48 | 86 |
| Маги {0} | 20 | 37 |
| Магма драконы {0} | 3 | 6 |
| Мастера копья {0} | 45 | 92 |
| Мастера лука {0} | 20 | 36 |
| Медведи {0} | 36 | 70 |
| Метатели копья {0} | 45 | 92 |
| Минотавры {0} | 29 | 52 |
| Минотавры-стражи {0} | 18 | 32 |
| Монахи {0} | 11 | 16 |
| Мятежники {0} | 71 | 128 |
| Наездники на волках {0} | 40 | 76 |
| Наездники на медведях | 33 | 66 |
| Наездники на ящерах {0} | 16 | 33 |
| Налетчики на волках {0} | 40 | 72 |
| Обсидиановые горгульи {0} | 39 | 72 |
| Огненные демоны {0} | 45 | 81 |
| Огненные драконы {0} | 3 | 6 |
| Огненные элементали {0} | 12 | 27 |
| Огры {0} | 17 | 28 |
| Огры-маги {0} | 12 | 22 |
| Ополченцы {0} | 85 | 159 |
| Орки {0} | 32 | 55 |
| Орки-вожди {0} | 20 | 36 |
| Пехотинцы {0} | 40 | 75 |
| Пещерные гидры {0} | 8 | 15 |
| Пещерные демоны {0} | 7 | 12 |
| Привидения {0} | 35 | 64 |
| Призраки {0} | 25 | 44 |
| Принцессы ракшас {0} | 7 | 12 |
| Птицы грома {0} | 8 | 15 |
| Раджи ракшас {0} | 6 | 12 |
| Рогатые демоны {0} | 70 | 126 |
| Роки {0} | 13 | 22 |
| Рыцари {0} | 6 | 12 |
| Скелеты {0} | 140 | 252 |
| Скелеты-лучники {0} | 71 | 128 |
| Стальные големы {0} | 22 | 36 |
| Старейшины рун {0} | 8 | 15 |
| Старшие гремлины {0} | 55 | 104 |
| Степные волки {0} | 36 | 64 |
| Стрелки-наемники {0} | 48 | 84 |
| Суккубы {0} | 18 | 36 |
| Сумеречные ведьмы {0} | 5 | 11 |
| Сумеречные драконы {0} | 2 | 5 |
| Танцующие с клинками {0} | 48 | 86 |
| Танцующие со смертью {0} | 29 | 51 |
| Таны {0} | 6 | 12 |
| Темные всадники {0} | 8 | 15 |
| Титаны {0} | 3 | 5 |
| Умертвия {0} | 6 | 12 |
| Феи {0} | 89 | 120 |
| Фурии {0} | 20 | 40 |
| Хобгоблины {0} | 99 | 181 |
| Хозяева медведей | 20 | 44 |
| Церберы {0} | 22 | 40 |
| Циклопы {0} | 6 | 12 |
| Чародеи-наемники {0} | 20 | 36 |
| Черные драконы {0} | 2 | 5 |
| Черти {0} | 71 | 126 |
| Чумные зомби {0} | 48 | 84 |
| Эльфийские лучники {0} | 30 | 52 |
| Энты {0} | 6 | 10 |






